<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Descarga el que debería ser el nuevo mapa de Metro de Madrid</title>
	<atom:link href="http://blog.victorpimentel.com/2007/04/17/descarga-el-que-deberia-ser-el-nuevo-mapa-de-metro-de-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.victorpimentel.com/2007/04/17/descarga-el-que-deberia-ser-el-nuevo-mapa-de-metro-de-madrid/</link>
	<description>Sin dejar huella</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 06:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo FP</title>
		<link>http://blog.victorpimentel.com/2007/04/17/descarga-el-que-deberia-ser-el-nuevo-mapa-de-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-6009</link>
		<dc:creator>Gonzalo FP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.victorpimentel.com/?p=278#comment-6009</guid>
		<description>#2 Efectivamente habria que quitar el Metrosur, TFM y las otras subredes y ponerlas por atras

#4 Nadie te va llevar fasciculos ya te lo digo yo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#2 Efectivamente habria que quitar el Metrosur, <span class="caps">TFM </span>y las otras subredes y ponerlas por atras</p>
<p>#4 Nadie te va llevar fasciculos ya te lo digo yo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yo</title>
		<link>http://blog.victorpimentel.com/2007/04/17/descarga-el-que-deberia-ser-el-nuevo-mapa-de-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-6008</link>
		<dc:creator>yo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 02:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.victorpimentel.com/?p=278#comment-6008</guid>
		<description>escribo este mensaje para decir que a mí también me parece el nuevo plano de metro una puta mierda pinchada en un palo.

gracias por este.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>escribo este mensaje para decir que a mí también me parece el nuevo plano de metro una puta mierda pinchada en un palo.</p>
<p>gracias por este.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana</title>
		<link>http://blog.victorpimentel.com/2007/04/17/descarga-el-que-deberia-ser-el-nuevo-mapa-de-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-5976</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 00:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.victorpimentel.com/?p=278#comment-5976</guid>
		<description>El plano que recogemos los usuarios en las taquillas, nos está costando un riñón ya que tiene copy right. 

Dicho de otro modo, que es como los libros: cada vez que se imprime un plano, el diseñador cobra un pico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El plano que recogemos los usuarios en las taquillas, nos está costando un riñón ya que tiene copy right. </p>
<p>Dicho de otro modo, que es como los libros: cada vez que se imprime un plano, el diseñador cobra un pico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesar</title>
		<link>http://blog.victorpimentel.com/2007/04/17/descarga-el-que-deberia-ser-el-nuevo-mapa-de-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-5950</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.victorpimentel.com/?p=278#comment-5950</guid>
		<description>muy bueno, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HAstaloshuevosdelascosasmalhechas</title>
		<link>http://blog.victorpimentel.com/2007/04/17/descarga-el-que-deberia-ser-el-nuevo-mapa-de-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-5919</link>
		<dc:creator>HAstaloshuevosdelascosasmalhechas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.victorpimentel.com/?p=278#comment-5919</guid>
		<description>Como si lo tienes que conseguir por fascículos. A pocos les gustará el esquema nuevo por su falta de proporción y lo inteligible que resulta.

El diseñador del nuevo plano de metro tiene el gusto en el &quot;%$&amp;&quot;, pero el que ha permitido su distribución es el mayor culpable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como si lo tienes que conseguir por fascículos. A pocos les gustará el esquema nuevo por su falta de proporción y lo inteligible que resulta.</p>
<p>El diseñador del nuevo plano de metro tiene el gusto en el &#8220;%$&amp;&#8221;, pero el que ha permitido su distribución es el mayor culpable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oh oh</title>
		<link>http://blog.victorpimentel.com/2007/04/17/descarga-el-que-deberia-ser-el-nuevo-mapa-de-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-5910</link>
		<dc:creator>oh oh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.victorpimentel.com/?p=278#comment-5910</guid>
		<description>ufff podrías actualizarlo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ufff podrías actualizarlo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guy</title>
		<link>http://blog.victorpimentel.com/2007/04/17/descarga-el-que-deberia-ser-el-nuevo-mapa-de-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-5789</link>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.victorpimentel.com/?p=278#comment-5789</guid>
		<description>Mil gracias!!!
Lo que hay que hacer es poner MetroSur en la parte de atrás del mapa, y punto. Y para un par de líneas que se van a zona B pues como han hecho siempre con la 9.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mil gracias!!!<br />
Lo que hay que hacer es poner MetroSur en la parte de atrás del mapa, y punto. Y para un par de líneas que se van a zona B pues como han hecho siempre con la 9.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo FP</title>
		<link>http://blog.victorpimentel.com/2007/04/17/descarga-el-que-deberia-ser-el-nuevo-mapa-de-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-5753</link>
		<dc:creator>Gonzalo FP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 19:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.victorpimentel.com/?p=278#comment-5753</guid>
		<description>Ya lo malo es que si se mantiene ese modelo (a mi parecer muy abierto y amplio) necesitaremos al final un pergamino con 40 dobleces</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo malo es que si se mantiene ese modelo (a mi parecer muy abierto y amplio) necesitaremos al final un pergamino con 40 dobleces</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

